| (BRA) | Roberto Carlos | ||
| 10 april 1973 | |||
| internationale toernooien | |||
| 2002 | winnaar WK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1997 | 5 | 31 | 47 |
| 1998 | 13 | 23 | 13 |
| 1999 | 26 | 10 | 1 |
| 2000 | 14 | 22 | 7 |
| 2001 | 18 | 18 | 2 |
| 2002 | 2 | 34 | 145 |
| 2003 | 8 | 28 | 27 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1997 | 2 | ||
| 2002 | 4 | ||
| 2003 | 5 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten