| (SOV) | Rinat Dassaev | ||
| 13 juni 1957 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1982 | 6 | 30 | 17 |
| 1983 | 6 | 30 | 15 |
| 1984 | 22 | 14 | 1 |
| 1985 | 9 | 27 | 8 |
| 1986 | 16 | 20 | 5 |
| 1987 | 21 | 15 | 2 |
| 1988 | 13 | 23 | 3 |
| overige individuele prijzen | |||
| 1982 | voetballer van het jaar Sovjetunie |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten