| (BRA) | Kaká | ||
| 22 april 1982 | |||
| internationale toernooien | |||
| 2002 | winnaar WK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 2004 | 15 | 21 | 7 |
| 2005 | 9 | 27 | 19 |
| 2006 | 11 | 25 | 11 |
| 2007 | 1 | 35 | 444 |
| 2008 | 8 | 28 | 31 |
| 2009 | 6 | 30 | 58 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 2004 | 10 | ||
| 2005 | 8 | ||
| 2006 | 7 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 4 | ||
| 2009 | 4 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 2004 | voetballer van het jaar Italië | ||
| 2007 | voetballer van het jaar Italië |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten