| (ZWE) | Glenn Hysén | ||
| 30 oktober 1959 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1983 | 23 | 13 | 3 |
| 1987 | 10 | 26 | 6 |
| 1988 | 13 | 23 | 3 |
| 1989 | 17 | 19 | 2 |
| overige individuele prijzen | |||
| 1983 | voetballer van het jaar Zweden | ||
| 1988 | voetballer van het jaar Zweden |
uitleg
spelersportretje
Geen opmerkingen:
Een reactie posten