| (ARG) | Gabriel Batistuta | ||
| 1 februari 1969 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1995 | 20 | 16 | 7 |
| 1996 | 13 | 23 | 12 |
| 1997 | 23 | 13 | 7 |
| 1998 | 6 | 30 | 43 |
| 1999 | 4 | 32 | 48 |
| 2000 | 7 | 29 | 26 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1996 | 9 | ||
| 1997 | 8 | ||
| 1998 | 5 | ||
| 1999 | 3 | ||
| 2000 | 4 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten