| (IVO) | Didier Drogba | ||
| 11 maart 1978 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 2004 | 17 | 19 | 5 |
| 2005 | 14 | 22 | 7 |
| 2006 | 8 | 28 | 25 |
| 2007 | 4 | 32 | 106 |
| 2008 | 21 | 15 | 3 |
| 2009 | 9 | 27 | 33 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 2005 | 10 | ||
| 2006 | 6 | ||
| 2007 | 4 | ||
| 2009 | 6 | ||
| wereldvoetballer vh jaar - FIFA Balon d'Or | |||
| 2010 | 9 | 27 | % |
| overige individuele prijzen | |||
| 2006 | voetballer van het jaar Afrika CAF | ||
| 2009 | voetballer van het jaar Afrika CAF |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten